Championnat d'Europe des Nations 2007


Photo: Etienne Bacrot 2695 vs Sarunas Sulskis 2527 1-0
Ronde 3
France - Lithuanie 3-1
1 Bacrot (2695) - Sulskis (g 2527) 1-0
2 Rozentalis (g 2581) - Tkachiev (2661) 0,5-0,5
3 Vachier-Lagrave (2634) - Kveinys (g 2517) 1-0
4 Malisauskas (g 2495) - Bauer (2634) 0,5-0,5

Photo: Hongrie vs France: au 1er Echiquier, Thanh Trang Hoang 2466 vs almira Skripchenko 2438
Hongrie - France 3,5 - 0,5
1 Hoang Thanh Trang (g 2466) - Skripchenko (2438) 1 - 0
2 S. Collas (2408) - Vajda S. (m 2407) 0,5 - 0,5
3 Madl (m 2381) - Milliet (2395) 1 - 0
4 M. Leconte (2364) - Gara (gf 2317) 0 - 1
Reportage et Photos sur: http://www.chessdom.com/

Commentaires