Championnat d'Europe des Nations 2007 à Héraklion (Grèce)




Photo: République Tchèque vs France.


Ronde 8

République Tchèque - France 1,5-2,5

1 Navara, D (g 2656) - Bacrot, E (2695) 0,5-0,5
2 Tkachiev, V (2661) -Laznicka, V (g 2610) 0,5-0,5
3 Hracek, Z (g 2598) - Vachier-Lagrave, M (2634) 0,5-0,5
4 Bauer, C (2634) - Babula, V (g 2596) 1-0



France - Ukraine 1-3

1 Skripchenko, A (2438) - Lahno, K (g 2459) 0,5-0,5
2 Zhukova, N (gf 2452) - Collas, S (2408) 1-0
3 Milliet, S (2395) - Ushenina, A (m 2486) 0-1
4 Vasilevich, T (m 2368) - Leconte, M (2364) 0,5-0,5


Photo: Maria Leconte 2364 elo.


Photo: Almira Skripchenko avec Kateryna Lahno et Natalia Zhukova.

Photos, Vidéos et Reportage: http://www.chessdom.com/

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Yannick Kambrath: 3 ème "Minimes" Championnat de France Nîmes 2012

Interview de Goran Urosevic 2195 elo ...

"Gens Una Sumus" Egri Laszlo Jr. 1893 elo (Hongrie)